Лиллехаммер (NOR) 03 – 05 декабря 2021
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
03.12.21 | 14:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
12:00 (мск) — квалификация, 14:30 (мск) — финалы |
||
03.12.21 | 14:55 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
12:40 (мск) — квалификация, 14:55 (мск) — финалы |
||
04.12.21 | 12:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, СКИАТЛОН | ||
04.12.21 | 14:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, СКИАТЛОН | ||
05.12.21 | 11:20 | 5. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
05.12.21 | 13:45 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Давос (SUI) 11 – 12 декабря 2021
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
11.12.21 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
11.12.21 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
12.12.21 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
12.12.21 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Дрезден (GER) 18 – 19 декабря 2021
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
18.12.21 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
18.12.21 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
19.12.21 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
19.12.21 | 4. М МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Тур де Ски 28 декабря 2021 – 04 января 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
ЛЕНЦЕРХАЙДЕ (SUI) | ||||
28.12.21 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
28.12.21 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
29.12.21 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
29.12.21 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
ОБЕРСТДОРФ (GER) | ||||
31.12.21 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
31.12.21 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
01.01.22 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
01.01.22 | 8. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA) | ||||
03.01.22 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
03.01.22 | 10. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
04.01.22 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
04.01.22 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
04.01.22 | 13. Ж ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ ТДС | |||
04.01.22 | 14. М МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ ТДС |
Ле Рус (FRA)14 – 16 января 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.01.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
14.01.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
15.01.22 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
15.01.22 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
16.01.22 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
16.01.22 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Планица (SLO) 22 – 23 января 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
22.01.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
22.01.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
23.01.22 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, СКИАТЛОН | |||
23.01.22 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, СКИАТЛОН |
Олимпиада-2022 (CHN) 04 – 20 февраля 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
05.02.22 | 10:45 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, СКИАТЛОН | ||
06.02.22 | 10:00 | 2. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, СКИАТЛОН | ||
08.02.22 | 13:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
Квалификация — 11:00 (мск), финалы — 13:30 (мск) |
||
08.02.22 | 13:55 | 4. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
Квалификация — 11:30 (мск), финалы — 13:55 (мск) |
||
10.02.22 | 10:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
11.02.22 | 10:00 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
12.02.22 | 10:30 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
13.02.22 | 10:00 | 8. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.02.22 | 14:00 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Полуфиналы — 12:00 (мск), финал — 14:00 (мск) |
||
16.02.22 | 14:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Полуфиналы — 12:45 (мск), финал — 14:30 (мск) |
||
19.02.22 | 09:00 | 11. М МУЖЧИНЫ, 50 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
20.02.22 | 10:00 | 12. Ж ЖЕНЩИНЫ, 30 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Лахти (FIN) 26 – 27 февраля 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
26.02.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
26.02.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
27.02.22 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
27.02.22 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Драммен (NOR) 03 марта 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
03.03.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
03.03.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Осло (NOR) 05 – 06 марта 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
05.03.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 30 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
06.03.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, 50 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Фалун (SWE) 11 – 13 марта 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
11.03.22 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
11.03.22 | 2.М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
12.03.22 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
12.03.22 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
13.03.22 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА, 4Х5 КМ | |||
13.03.22 | 6. MIX СМЕШАННЫЙ КОМАНДНЫЙ СПРИНТ |
Тюмень (RUS) 18 – 20 марта 2022
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
18.03.22 | 1.Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
18.03.22 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
19.03.22 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
19.03.22 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
20.03.22 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
20.03.22 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |